Monte Olimpo

Juegue en cualquiera de las mesas rápidas de color rojo del torneo Mount Olympus y sume puntos para alcanzar lo más alto de la tabla de clasificación.
Los 50 mejores jugadores ganarán enormes premios en efectivo cada semana con un gran premio de 400$.

$3 Lugar gratuito -
$1000(G)
$1 Lugar gratuito -
Dólar de la Suerte(G)
Recibe puntos en la tabla de líderes por cada juego que juegues:
| |||||||||||
| 1 | Rummy 51 | $33 | 2 | No | 1 | ||||||
| 2 | Rummy 51 | $33 | 4 | Si | 2 | ||||||
| 3 | Rummy 40 | $33 | 2 | No | 1 | ||||||
| 4 | Rummy 40 | $33 | 4 | Si | 2 | ||||||
| 5 | Gin | $33 | 2 | No | 1 | ||||||
| 6 | Gin | $33 | 4 | Si | 2 | ||||||
| 7 | Rummy 51 | $55 | 2 | No | 1 | ||||||
| 8 | Rummy 51 | $55 | 4 | Si | 2 | ||||||
| 9 | Rummy 40 | $55 | 2 | No | 1 | ||||||
| 10 | Rummy 40 | $55 | 4 | Si | 2 | ||||||
| 11 | Gin | $55 | 2 | No | 1 | ||||||
| 12 | Gin | $55 | 4 | Si | 2 | ||||||
| 13 | Rummy 51 | $77 | 2 | No | 1 | ||||||
| 14 | Rummy 51 | $77 | 4 | Si | 2 | ||||||
| 15 | Rummy 40 | $77 | 2 | No | 1 | ||||||
| 16 | Rummy 40 | $77 | 4 | Si | 2 | ||||||
| 17 | Gin | $77 | 2 | No | 1 | ||||||
| 18 | Rummy 51 | $100 | 2 | No | 1.5 | ||||||
| 19 | Rummy 51 | $100 | 4 | Si | 2 | ||||||
| 20 | Rummy 40 | $100 | 2 | No | 1.5 | ||||||
| 21 | Rummy 40 | $100 | 4 | Si | 2 | ||||||
| 22 | Gin | $100 | 2 | No | 1.5 | ||||||
| 23 | Rummy 51 | $150 | 2 | No | 1.5 | ||||||
| 24 | Rummy 51 | $150 | 4 | Si | 2 | ||||||
| 25 | Rummy 40 | $150 | 2 | No | 1.5 | ||||||
| 26 | Rummy 40 | $150 | 4 | Si | 2 | ||||||
| 27 | Gin | $150 | 2 | No | 1.5 | ||||||
| 28 | Rummy 51 | $200 | 2 | No | 1.5 | ||||||
| 29 | Rummy 40 | $200 | 2 | No | 1.5 | ||||||
| 30 | Gin | $200 | 2 | No | 1.5 | ||||||
| 31 | Rummy 51 | $300 | 2 | No | 1.5 | ||||||
| 32 | Rummy 40 | $300 | 2 | No | 1.5 | ||||||
| 33 | Gin | $300 | 2 | No | 1.5 | ||||||
| Mount Olympus Schedules | ||
| Semana 1 | Comienza el 00:00 GMT | Finaliza el 23:59 GMT |
| Semana 2 | Comienza el 00:00 GMT | Finaliza el 23:59 GMT |
| Semana 3 | Comienza el 00:00 GMT | Finaliza el 23:59 GMT |
| Semana 4 | Comienza el 00:00 GMT | Finaliza el 23:59 GMT |
| Semana 5 | Comienza el 00:00 GMT | Finaliza el 23:59 GMT |
- Esta competición está disponible sólo a miembros depositantes.
- The leaderboards competitions will be held during the relevant time mentioned above. The events' tables may be opened several hours before\ after the event time, however the games in question will count towards the prizes only during the time specified above.
- La cuenta del ganador será acreditada con el premio dentro de las próximas 24 hs. del momento que termino el evento. Un e-mail será enviado a tu casillero una vez acreditada tu cuenta.
- Los nombres de los ganadores y la distribución de los premios será publicada en la aplicación y la pagina de ganadores en 24 horas desde el final del desafío semanal.
- Los precios serán entregados automáticamente al final del desafío. En caso de empate, los jugadores que comparten el mismo puntaje repartirán el premio. En caso de empate y los premios son vouchers, el sistema entregara a todos los jugadores con rank 26-35, 36-50 con vouchers relevantes, sin embargo, permanecerá la regla de un total de 30 premios para todo el juego.
- Cualquier jugador que será capturado utilizando cuentas múltiples o involucrado en alguna actividad fraudulenta tendrá su cuenta cerrada y sus ganancias canceladas.
- Los términos de uso de www.RummyRoyal.es y la aplicación de RummyRoyal también rigen para esta promoción.
- Dado el caso de un empate entre dos o más oponentes, el premio será distribuido entre los jugadores.
- En caso de empate entre 2 o más jugadores, la cantidad total de ganancias de cada jugador determinaran su ranking. Por ejemplo, jugador A y B ambos tienen 30 puntos en la tabla de posiciones. Jugador A tiene 10 ganados y 10 perdidos, y el jugador B tiene 5 ganados y 20 perdidos. En este caso, el jugador A serán clasificado más alto que el jugador B.
- La gerencia se reserve el derecho de cancelar o modificar cualquier promoción sin previo aviso y se reserva los derechos de usar la información de los torneos como publicidad.



















