Gladiadores

Compita cabeza a cabeza juegos de altas apuestas en nuestra mesa de Gladiadores Arena y gane altos premios y el titulo de Campeón en el Arena Campeón!
Grandes Batallas – Mejores Premios
| Premios semanales del Gladiadores Arena | ||||
| Rank | Titulo | Premios | ||
| 1 | Gran Campeón | $250 | ||
| 2 | Máster Gladiador | $150 | ||
| 3 | Elite Gladiador | $100 | ||
| 4 | Top Gladiador | $75 | ||
| 5 | Gladiador | $50 | ||
| 6-10 | Top Combatiente | $3,000 (G) asiento GRATIS | ||
| 11-20 | Combatiente | $1,500 (G) asiento GRATIS | ||
Gladiadores Arena – Acumulación de puntos
| Nombre de la mesaEntradaPuntos de GanadorPuntos de perdedor | |||||
| Gladiators Arena | $500 | 2 | 1.5 | ||
| Gladiators Arena | $400 | 1.75 | 1.25 | ||
| Gladiators Arena | $300 | 1.5 | 1 | ||
| Gladiators Arena | $200 | 1.25 | 0.75 | ||
| Gladiators Arena | $100 | 1 | 0.5 | ||
Haga clic aquí para ver la lista de mesas que participan en esta promoción.
| Mesa de Gladiadores Arena (Torneo Simple) | |||||
| Nombre del Arena | Entrada | Jugadores | Juegos disponibles | ||
| Gladiators Arena | $500 | 2 | Rummy 40, Rummy 51 | ||
| Gladiators Arena | $400 | 2 | Rummy 40, Rummy 51 | ||
| Gladiators Arena | $300 | 2 | Rummy 40, Rummy 51, Gin Rummy | ||
| Gladiators Arena | $200 | 2 | Rummy 40, Rummy 51, Gin Rummy | ||
| Gladiators Arena | $100 | 2 | Rummy 40, Rummy 51, Gin Rummy | ||
Lista de Mesas de Promociones Completa
| JuegosEntradaJugadoresEliminaciónNombre | ||||||
| Rummy 51 | $100 | 2 | -225 | Gladiators Arena | ||
| Rummy 40 | $100 | 2 | -175 | Gladiators Arena | ||
| Gin Rummy | $100 | 2 | -175 | Gladiators Arena | ||
| Oklahoma | $100 | 2 | -175 | Gladiators Arena | ||
| Rummy 51 | $200 | 2 | -225 | Gladiators Arena | ||
| Rummy 40 | $200 | 2 | -180 | Gladiators Arena | ||
| Gin Rummy | $200 | 2 | -175 | Gladiators Arena | ||
| Oklahoma | $200 | 2 | -175 | Gladiators Arena | ||
| Rummy 51 | $300 | 2 | -225 | Gladiators Arena | ||
| Rummy 40 | $300 | 2 | -180 | Gladiators Arena | ||
| Gin Rummy | $300 | 2 | -175 | Gladiators Arena | ||
| Oklahoma | $300 | 2 | -175 | Gladiators Arena | ||
| Rummy 51 | $400 | 2 | -225 | Gladiators Arena | ||
| Rummy 40 | $400 | 2 | -180 | Gladiators Arena | ||
| Rummy 51 | $500 | 2 | -225 | Gladiators Arena | ||
| Rummy 40 | $500 | 2 | -180 | Gladiators Arena | ||
| Horario del Gladiadores Arena | ||||
| Semana 1 | Comienza el 00:00 GMT | Finaliza el 23:59 GMT | ||
| Semana 2 | Comienza el 00:00 GMT | Finaliza el 23:59 GMT | ||
| Semana 3 | Comienza el 00:00 GMT | Finaliza el 23:59 GMT | ||
| Semana 4 | Comienza el 00:00 GMT | Finaliza el 23:59 GMT | ||
| Semana 5 | Comienza el 00:00 GMT | Finaliza el 23:59 GMT | ||
- La competición del Gladiadores Arena está abierta para jugadores depositantes únicamente.
- La competición de Gladiadores Arena tomara lugar durante el tiempo relevante mencionado anteriormente. Las mesas del evento estarán abiertas unas horas antes/luego del horario del evento, sin embargo el lugar del ganador en cuestión contara para los premios únicamente durante el tiempo especificado anteriormente.
- La cantidad de premios que un jugador podrá recibir no está limitada, los jugadores están invitados a jugar y ganar cuanto más premios.
- La cuenta del ganador será acreditada con el premio dentro de las próximas 24 hs. del momento que termino el evento. Un e-mail será enviado a tu casillero una vez acreditada tu cuenta.
- Los nombres de los ganadores y la distribución de los premios será publicada en la aplicación y la pagina de ganadores en 24 horas desde el final del desafío semanal.
- Los precios serán entregados automáticamente al final del desafío. En caso de empate, los jugadores que comparten el mismo puntaje repartirán el premio. En caso de empate y los premios son vouchers, el sistema entregara a todos los jugadores con rank 7-15, y 16-20 con vouchers relevantes, sin embargo, permanecerá la regla de un total de 30 premios para todo el juego.
- Cualquier jugador que será capturado utilizando cuentas múltiples o involucrado en alguna actividad fraudulenta tendrá su cuenta cerrada y sus ganancias canceladas.
- Los términos de uso de www.RummyRoyal.es y la aplicación de RummyRoyal también rigen para esta promoción.
- Dado el caso de un empate entre dos o más oponentes, el premio será distribuido entre los jugadores.
- En caso de empate entre 2 o más jugadores, la cantidad total de ganancias de cada jugador determinaran su ranking. Por ejemplo, jugador A y B ambos tienen 30 puntos en la tabla de posiciones. Jugador A tiene 10 ganados y 10 perdidos, y el jugador B tiene 5 ganados y 20 perdidos. En este caso, el jugador A serán clasificado más alto que el jugador B.
- La gerencia se reserve el derecho de cancelar o modificar cualquier promoción sin previo aviso y se reserva los derechos de usar la información de los torneos como publicidad.


















